CİVATA/BOLT- ALTIGEN-CİVATA UNC 8.8 -Civata.co
Büyütmek için resime tıklayın |
|
ÇAP | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 " | 11/8 | 11/4 |
ANAH.AĞIZ | 11,11 | 12,70 | 14,28 | 15,87 | 19,05 | 20,63 | 23,81 | 28,57 | 33,33 | 38,10 | 42,80 | 47,70 |
Boy | ınch civata'larda1000 Adet Civata Kg. Cinsinden ağırlığı | |||||||||||
1" | 8,3 | |||||||||||
11/4 | 9,85 | 15,8 | ||||||||||
11/2 | 11,45 | 18,4 | 26,5 | 37,0 | 52,1 | Çağlar | Civata | |||||
13/4 | 13,0 | 20,8 | 30,0 | 41,7 | 59,0 | 75,2 | 98,0 |
Çağlar |
Civata |
|||
2" | 14,5 | 23,2 | 34,6 | 46,6 | 67,1 | 83,0 | 108,0 | 164 | ||||
21/2 | 17,7 | 28,1 | 40,6 | 56,1 | 78,1 | 96,5 | 127,8 | 191 | 280 | 362 | ||
23/4 | 19,3 | 30,6 | 45,2 | 60,8 | 85 | 107,3 | 133 | 206 | 292 | 390 | ||
3" | 20,9 | 33,3 | 49,0 | 65,5 | 94,0 | 115 | 147,5 | 217 | 318 | 426 | 563 | 730 |
31/4 | 35,1 | 51,0 | 71,2 | 97,5 | 122 | 157 | 235 | 327 | 440 | |||
31/2 | 40 | 54,7 | 75,2 | 107,5 | 129,4 | 168 | 249 | 346 | 476 | 627 | 806 | |
33/4 | 43 | 61 | 79,5 | 109,5 | 138 | 177 | 262 | 358 | 465 | Çağlar | Civata | |
4" | 46 | 63 | 85,2 | 115 | 145,3 | 188 | 276 | 396 | 525 | 690 | 880 | |
41/2 | 52 | 68 | 95 | 130 | 161,5 | 206 | 305 | 428 | 582 | |||
5" | 58 | 75 | 105 | 148 | 178,6 | 225 | 330 | 473 | 625 | 815 | 1040 | |
51/2 | 82 | 115 | 164 | 195 | 244 | 356 | 498 | 654 | ||||
6" | 90 | 125 | 182 | 212 | 262 | 380 | 546 | 725 | 945 | 1195 | ||
civata, unc kalın diş.
©Çağlar Civata
Civata.co Çağlar Civatacılık ve Endüstri San.Tic.Ltd.Şti.'ne ait bir projedir ve tüm hakları saklıdır.
Yorum Yaz
Adınız:
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz:
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz:
Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.